المقبولين بالدفعات الثالثة والرابعة ببرنامج "تنمية مهارات التفكير والإدارة"
جامعة سوهاج
Summer 2008
المنهج الإدارى - فصل (A)
م | اسم الطالب |
1 | كريستين صفوت ونيس جرس |
2 | ياسمين محمد عماره محمد |
3 | انطونيو بشارة شفيق رزق |
4 | محمد الشعشاعي حسني |
5 | سعدالدين عبدالعزيز سعدالدين الضبع |
6 | احمد شعبان محمود عبد المجيد |
7 | عاطف السيد احمد قاسم |
8 | أحمد حسن نشأت عبد السميع |
9 | مينا حلمي عبد الملاك مرجان |
10 | محمد احمد جمعه عبده |
11 | احمد هانئ محمد بروبي |
12 | عمر قناوى جادالله قناوى |
13 | محمد حسن نعمان عثمان |
14 | ياسمين شعبان محمد سرحان |
15 | عصام الدين محمد عبد الظاهر |
16 | بيشوى بخيت فهمى |
17 | مايسة الحسيني جاد عبد اللطيف |
18 | أحمد صلاح فخري عبد الوهاب كريم |
19 | عمرو أحمد عبد العزيز عبد الله |
20 | ايمان عثمان محمد عبد الهادى |
21 | خاطر عبد الحميد جاد الرب قناوى |
22 | باهى نادي بشرى عبده |
23 | أسامة مصطفي عبد الموجود أحمد |
24 | علاء الدين محمد سرحان |
25 | رانيا عابدين رفاعي عبد اللاه |
26 | أحمد محمد هلال فرغلي |
المنهج السلوكى - فصل (B)
م | اسم الطالب |
1 | أنسام جلال أحمد |
2 | لمياء عبد الحكيم احمد عبد الحليم |
3 | اسماء سليمان حامد سليمان |
4 | مصطفى محمود السيد محمد |
5 | محمد رفعت ثابت حسب أحمد |
6 | نهى سيف النصر السيد حماد |
7 | داليا سيد عباس |
8 | حسام هاشم ضاحي همام |
9 | وليد محمد جبر محمود |
10 | محمود محمد عبد المنعم |
11 | مروه محمد علي عمار الشريف |
12 | ولاء عبد العال السيد زيدان |
13 | هدير فتحى السيد احمد |
14 | منى ضاحى الصادق |
15 | ريهان فتوح خلف محمد |
16 | ولاءمحمدالطيب احمد |
17 | علياء محمد جمال الدين هاشم |
18 | ريمون رفعت رسمي هارون |
19 | الزهراء عبد الحفيظ أحمد |
20 | محمد احمد عبده خطاب |
21 | أسماء فتحى على شحاته |
22 | محمد بخيت أبوشامه بخيت |
23 | ميريت روفائيل زكى |
24 | محمود عطا قاسم |
25 | سالى مجدى احمد زهران |
26 | مروة محيى الدين محمد سيد |
المنهج المعرفى - فصل (C)
م | اسم الطالب |
1 | عمرو مصطفى خفاجه محسب |
2 | وائل محمد حسن فرج الله |
3 | محمد عوض محمد ابراهيم |
4 | راندا صابر احمد حسن |
5 | خالد زكريا عثمان عبد المجيد |
6 | محمد رأفت محمود محمد |
7 | عمرو محمد عواد |
8 | على احمد محمد مهنى |
9 | داليا احمد عبد الرحيم احمد |
10 | على جلال ابراهيم |
11 | سماح عبدالرزاق محمد عبدالحميد |
12 | محمد جمال مصطفي |
13 | محمد عبد الرحمن احمد القبانى |
14 | ندى جمال عبد الجابر المدني |
15 | آمنه محمد عبدالرحمن |
16 | زينب مرتضى عمر |
17 | عبدالرؤوف عبدالحميد محمد عبدالعال |
18 | سهى أمجد السيد أبوضيف |
19 | عبد الرحمن دياب نعناع محمد |
20 | شاكر رياض شاكرمجلع |
21 | حمدى احمد احمد محمد |
22 | أيات محمد ناصر محمد |
23 | ساره لملوم خليفة عطية |
24 | مصطفى صدقة احمد |
25 | ايمان احمد محمد عبد المولي |
المنهج الإدارى - فصل (D)
م | اسم الطالب |
1 | محمد مصطفى محمد عبدلله |
2 | اكرام حافظ عبد الحميد |
3 | علا يوسف محمد عبد الغني |
4 | عبد الرحمن احمد يوسف احمد عبد الرحيم الشريف |
5 | رامي انسي عدلي حبيب |
6 | مصطفى مراد فؤاد حمدي حسين |
7 | محمد هانى عبد السلام على حسنين |
8 | هبة حسنى حسن خليفة |
9 | حازم محمد فرغلى أحمد |
10 | عمر حمام جاد احمد |
11 | نسرين زكريا ابو الوفا عبد اللاه احمد سلام |
12 | ليلى السيد عبد الرحمن احمد |
13 | منى حمادة محمدحامد |
14 | كاترين كمال يوسف غبرس |
15 | علا محمد عبدالوهاب خير الدين |
16 | سارة ماهر محمد على احمد |
17 | أحمد جابر عبد العال عارف |
18 | اسمه على محمد على |
19 | ساره أحمد نعيم حبيب |
20 | امير محمد السيد احمد |
21 | احمد عابدين محمد موسى |
22 | سارة سيد أحمد محمود |
23 | محمد النعمان محمد لطفي عبد المؤمن |
24 | ساره محمد صلاح الدين عرفان |
25 | خيرية مصطفى عبد الفتاح |
26 | سامح قرشى سيد خليل |
المنهج السلوكى - فصل (E)
م | اسم الطالب |
1 | على عادل على ضيف |
2 | أحمد البدري عبد العزيز محمد |
3 | اسماعيل احسان عبدالله اسماعيل مرسى |
4 | نشوى سراج الدين احمد |
5 | أسماء حلمى عبد المتجلى بركات |
6 | مصطفى احمد محمود رضوان |
7 | فاطمه جابر على |
8 | مصطفى محمود ابو ضيف ابو الحسن |
9 | عبد الحميد محمد جلال عبدالحميد |
10 | أمانى محمد على محمد |
11 | ناصف الدسوقى ابراهيم |
12 | سمر نصر حسين |
13 | احمد عبد العال السيد محمد |
14 | مايكل ولعان شمعى القمص |
15 | اسماء جمال عثمان حسين |
16 | حشمت عبد الصابر احمد مهاود |
17 | شيماء محمد عبد العال احمد |
18 | محمد حماده صدقى عثمان |
19 | رانيا احمد عبد الرحيم احمد |
20 | دعاء احمد شوقى محمد |
21 | حنان عبدالرازق سليمان عبدالله |
22 | الآء أحمد أحمد الفاوى |
23 | سارة عبد اللطيف على عزوز |
24 | مريم مصطفي أحمد محمد |
25 | محمود صادق محمد عبد اللاه |
المنهج الإدارى - فصل (A)
م | اسم الطالب |
1 | رجب عبد الله عبدالرحمن عبد الله |
2 | محمد مصطفى احمد |
3 | إيمان تمام محمود تمام |
4 | دعاء همام على موسى |
5 | علياء وجدى عبد العزيز الخياط |
6 | صدام عبدالرحمن محمد |
7 | دعاء احمد عبد الصبور محمد |
8 | حسناء حامد محمد عبد الظاهر |
9 | يوسف خلف احمد |
10 | همت محمود مصطفى |
11 | جهاد مصطفى رجب |
12 | هبة أبو الفضل موسي حسين |
13 | رفيدة عبد الناصر رجب |
14 | أسماء عبد الناصر رجب |
15 | احمد جمال عبد الراضي محمد |
16 | رنا عبد الظاهر مجمد السيد عبد الرحمن |
17 | مي محمود عبداللاه حسانين |
18 | محمد عبد السلام عبداللاه محمود |
19 | دينا حفني محمود عرام |
20 | مصطفى محمود عبد اللاه الزهيري |
21 | محمد رفعت نورالدين أحمد |
22 | مازن رشاد محمد سليمان |
23 | على عامر أحمد عامر |
24 | احمد توفيق عبد الباسط ابراهيم |
25 | امجد زوزو ابراهيم خليل |
المنهج السلوكى - فصل (B)
م | اسم الطالب |
1 | سارة السيد احمد محمد |
2 | سميرة محمود محمد عبد الحميد |
3 | حسام السيد محمد علي |
4 | مروة "جمال عبد الناصر" عباس |
5 | أسماء فوزي عبد الرضي عبد اللطيف |
6 | سارة السيد ياسين جاد عرفة |
7 | أمنية محمد هريدى |
8 | دينا عبد النبى أحمد عبد النبى |
9 | محمد صفوت فتحي علي |
10 | فاطمة عبد الراضى السمان |
11 | حسين محمد حسين |
12 | منال عبد العليم محمد |
13 | هبه صلاح الدين السيد |
14 | عمر حافظ ابو الحمد احمد |
15 | إسلام محمد عبد الوارث أحمد الضبع |
16 | نرمين عبد الجواد محمد ابراهيم |
17 | أحمد سيد احمد محمد طه |
18 | محمد علي محمد السيد هريدي |
19 | البراء على عبد الرحمن عبد الله |
20 | الشيماء الليثي محمد عبدالعزيز |
21 | طارق احمد عبد الرحيم احمد |
22 | محمد الحسيني جاد عبداللطيف |
23 | مروة على محمد سليم |
24 | أحمد عبد العاطي عبد المجيد سالمان |
25 | امنه احمد محمد عبد المطلب مازن |
المنهج المعرفى - فصل (C)
م | اسم الطالب |
1 | الشيماء صلاح جابر |
2 | ابراهيم عبد الرحمن محمد |
3 | مروة صفوت عباس |
4 | احمد شعيب محمود |
5 | صابرين رمضان أحمد |
6 | محمد وحيد محمد حسين |
7 | منتصر سمير محمد |
8 | محمد احمد السيد عبدالباقى |
9 | احمد السيد عبد المنعم عبد العال |
10 | رحاب خيرى محمد |
11 | مصطفى عبد الموجود مصطفى عبد موجود |
12 | محمد نصرالدين عبداللطيف |
13 | علاء عبد الصادق احمد سنجاب |
14 | محمد أحمد عبد اللاه سيد |
15 | مروه مصطفى هاشم الشريف |
16 | محمود رأفت سيد محمود |
17 | مصطفى محمود السيد عبدالمجيد |
18 | ايناس رافت عبد الرحيم محمد |
19 | شيماء عبد الحليم على |
20 | ناهد علي محمود |
21 | احمد رافت عبد الرحيم محمد |
22 | اسراء ثابت الصاوى بكرى |
23 | محمد أحمد ناصر محمد |
24 | الاء محمد رفعت صديق احمد |
25 | مايكل امير اسحق |
26 | نرمين عادل إبراهيم |
المنهج الإدارى - فصل (D)
م | اسم الطالب |
1 | دميانة شهدى خلف داود |
2 | داليا أحمد حسين |
3 | إسراء ماهر إبراهيم مصطفى |
4 | رشا الحداد على موسى |
5 | عمرو نصار محمد عبدالله |
6 | مصطفى حماده فرغلى |
7 | منة الله عادل عبدالواحد |
8 | عمر احمد ابراهيم عثمان |
9 | وائل السيد صديق شعبان |
10 | مريم ايليا حلمى |
11 | عبدالرحيم محمد عبدالرحيم أحمد |
12 | مرو ة حسني محمد أبو دهب |
13 | محمد زغلول محمد عبد اللطيف |
14 | صابحه السيد محمود على |
15 | وفاء محمد عبد الحميد محجوب |
16 | أميرة ماهر محمد على احمد |
17 | دعاء احمد حسين |
18 | ندا قطب نظير حسن |
19 | وفاء صلاح محمد |
20 | سوسن محمد جاب الله |
21 | هيكل عبد الحكيم عبد العزيز محمد |
22 | ايمن عبد الستار محمد احمد |
23 | احمد حمدى كاشف عبد الرحمن |
24 | رحاب محمد احمد محمد سعد |
25 | مظهر تمام كامل منصور |
المنهج العرفى - فصل (E)
م | اسم الطالب |
1 | شيماء على محمد عبد الجيد |
2 | رشا محمد محمد |
3 | اسماء زكريا محمد |
4 | محمد على عبد المبدي عثمان |
5 | عبداللاه عبد الجليل عبدالحميد عبدالصمد |
6 | محمد عادل تمام محمد |
7 | رضوه رفعت محمد احمد |
8 | رشا "محمد شعبان" عبد الغنى |
9 | سحر امين محمد |
10 | قدري برقي جاب الله احمد |
11 | بيشوي ممدوح محروس تادرس |
12 | نعمه احمد قرنى محمد |
13 | عمر الفاروق القطب |
14 | احمد بدر محمد عثمان |
15 | منار زكريا هاشم |
16 | سارة السيد محمود حسين |
17 | آلاء عزت محمد عبد العال |
18 | شارل مشيل فؤاد اسحق |
19 | عبدالعزيز حسني عبدالعزيز محمد |
20 | جيهان محمد سيف النصر |
21 | مصطفى عبد اللاه جاد |
22 | نجوى احمد محمد ابو القاسم |
23 | شيماء محمود علي عبد الرحمن |
24 | هيثم صلاح عبد الراضى ابوبكر |
25 | نيفين نبيه صبحي شرقاوي |
26 | شريف ثروت حليم ميخائيل |